No | Nama | NIP | NUPTK | Jabatan | GoL | TTL | Ijazah Terakhir | Guru Mapel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurusan/Thn | |||||||||
Tenaga Kependidikan | |||||||||
1 | Effendi, S. Pd., M. Si | 19631207 198812 1 001 | 2539 7416 4420 0003 | Kepala Sekolah | IV/a | Sirah Pulau Padang, 12-07-1963 | S2 Adm. Publik | 2010 | BK |
2 | Hj.Erma, BA | 19540403 198103 2 002 | 4636 7326 3530 0002 | Guru | IV/a | Palembang, 04-03-1954 | Sarjana Muda PU | 1979 | Keterampilan |
3 | Jamal Abdul Nasir | 19600309 198703 1 003 | 4641 7386 4020 0002 | Guru | IV/a | Kuripan, 09-03-1960 | D.III Matematika | 2000 | Matematika |
4 | Komarudin, S.Pd, M. Si | 19600418 198703 1 011 | 1750 7386 4120 0002 | Guru | IV/a | Terentang, 18-04-1960 | S2 Adm. Publik | 2009 | B.Inggris |
5 | Amiruddin, S.Pd | 19600907 198302 1 002 | 5239 7386 4120 0003 | Guru | IV/a | Pulau, 07-09-1960 | S1.Pend.Sejarah | 1994 | IPS |
6 | Hj. Lenda Hasrini,S.Pd | 19630627 198601 2 001 | 6959 7416 4330 0002 | Guru | IV/a | Selawi, 27-06-1963 | D.III/BP 85.S1.PKN | 2006 | BK |
7 | Drs. Romzah | 19630710 198601 1 002 | 6042 7416 4320 0003 | Guru | IV/a | Durian, 10-07-1963 | DII/S1. Matematrika | 1993 | Matematika |
8 | Srie Wati, S.Pd | 19630817 198601 2 003 | 6149 7416 4430 0003 | Guru | IV/a | Tempirai, 17-08-1963 | D II/ S1 PPKn | 2006 | B.Indonesia |
9 | Martini, S.Pd | 19630305 198601 2 001 | 2637 7416 4430 0002 | Guru | IV/a | Palembang, 05-03-1963 | D II/ S1 | 2000 | B.Indonesia |
10 | Sukarman, S. Pd. | 19651001 198601 1 001 | 8333 7436 4420 0013 | Guru | IV/a | Sukomoro, 01-10-1965 | D1,Mat,S1.BK | 2006 | Matematika |
11 | Mas Andika | 19580930 198803 2 002 | 6262 7366 3830 0003 | Guru | IV/a | Palembang, 30-09-1958 | PGSLTP | 1988 | Seni Budaya |
12 | Dra.Lucia Setyani | 19660218 199703 2 001 | 1550 7446 4430 0002 | Guru | IV/a | Klaten, 18-02-1966 | S1 Tata Niaga | 1991 | IPS |
13 | Emy Zuhriyah,S,Pd | 19660407 198809 2 001 | 2739 7446 4630 0012 | Guru | IV/a | Sungai Lilin, 07-04-1966 | S1 PKN | 1997 | PKN |
14 | Sopiah, S.Pd | 19680802 199802 2 001 | 3134 7466 5030 0003 | Guru | IV/a | Palembang, 02-08-1968 | S1 Biologi | 1995 | IPA |
15 | Waryati, S.Pd | 19720911 199802 2 001 | 1243 7506 5230 0013 | Guru | IV/a | Plaju, 11-09-1972 | S1 B.Indonesia | 1996 | B.Indonesia |
16 | Suhadak | 19620905 198903 1 004 | 0237 7406 4420 0013 | Guru | IV/a | Pangkalan Balai,05-09-1962 | D III.IPA | 1997 | IPA |
17 | Nurhasan | 19650308 198903 1 010 | 5640 7436 4620 0002 | Guru | III/d | Saterio, 08-03-1965 | PGSLTP.Penjas | 1988 | Olahraga |
18 | Harnina | 19700108 198910 2 001 | 1440 7486 4830 0002 | Guru | III/d | Musi Banyuasin, 08-01-1970 | PGSMTP.Orkes | 1988 | Olahraga |
19 | Hj. Emylia, S.Pd | 19720107 199903 2 002 | 5439 7506 5130 0002 | Guru | III/d | Palembang, 07-01-1972 | S1 B.Inggris | 1996 | B.Inggris |
20 | Zahara | 19660518 199002 2 002 | 9850 7446 4730 0002 | Guru | III/d | Musi Banyuasin, 18-05-1966 | PGSMTP Ss Musik | 1988 | Seni Budaya |
21 | M. Taupik, S.Pd.,M.Si | 19750208 199803 1 003 | 5540 7536 5520 0002 | Guru | III/d | Pangkalan Balai,08-02-1975 | S1 PKN | 2003 | PKN |
22 | Drs. Marudut Silaban | 19660902 200012 1 003 | 4234 7446 4620 0003 | Guru | III/c | Silaban, 02-09-1966 | S1 IPA Biologi | 1993 | IPA |
23 | Ahmad Isnaini,S,Pd | 19721002 200604 1 007 | 5334 7506 5320 0003 | Guru | III/b | Musi Banyuasin, 02-10-1972 | S1.IPA Biologi | 1999 | IPA |
24 | Harmoni S.Pd | 19730920 200604 2 008 | 0252 7516 5330 0013 | Guru | III/b | Pangkalam Balai,20-09-1973 | S1.Pendidikan Sejarah | 2006 | IPS |
25 | Rismawati, S.Pd | 19740220 200604 2 006 | 9552 7526 5430 0003 | Guru | III/b | Muara Enim, 20-02-1974 | S1 B.Inggris | 1998 | B.Inggris |
26 | Yeni Indrayani,S.Pd | 19700503 200801 2 005 | 3835 7486 5030 0012 | Guru | III/b | Palembang, 03-05-1970 | S1.Matematika | 2006 | Matematika |
27 | Ravina Mutiara Sari,S.Pd | 19820625 200902 2 002 | Guru | III/b | Palembang,25-06-1982 | S1.Pendidikan Sejarah | 2004 | IPS | |
28 | Lanjar Palupi,S.Pd | 19830526 200801 2 006 | 7858 7616 6230 0002 | Guru | III/a | Sido Mulyo, 18-26-14983 | S1.Pend.Bahasa & Sastra | 2005 | B.Indonesia |
29 | Neni Mulyani, M. Pd. I. | 19830104 200902 2 003 | 2436 7616 6130 0013 | Guru | III/a | Musi Banyuasin, 04-01-1983 | S2 PAI | PAI | |
30 | Rahmawati Febriani, S. Th.I | 1349 7546 5530 0003 | THL | Pangakaln Balai, 17-02-1976 | S1.PAI | 2005 | PAI | ||
31 | Hendra Kurniawan,S.Pd | 3162 7596 6020 0003 | GTT | Pangkalan Balai,30-08-1981 | S1.Bahasa Inggris | 2005 | B.Inggris | ||
32 | Yusmandia,S,Pd.I | 4434 7596 6030 0002 | GTT | Regan Agung, 02-01-1981 | S1.PAI | 2005 | PAI | ||
33 | Eka Sulastri, S.Pd | 1239 7606 6130 0013 | GTT | Palembang, 07-09-1982 | S1.Bahasa Indonesia | 2005 | Keterampilan | ||
34 | Merri Handayanih,S.Pd | 3860 7596 6130 0002 | GTT | Palembang, 28-05-1981 | S1.Marematematika | 2005 | TIK | ||
35 | Meta Sri Handayani,S.Pd | 2437 7666 6630 0002 | GTT | Palembang, 06-01-1988 | S1.Bahasa Inggris | 2009 | B.Inggris | ||
36 | Surya Damayanti S.Pd | 3847 7616 6230 0012 | GTT | Palembang, 15-05-1983 | S1.Matemarika | 2006 | Keterampilan | ||
37 | Elly Herlina, S.Pd | 7959 7596 6030 0002 | GTT | Pangkalan Balai, 27-06-1981 | S1.Biologi | 2004 | TIK | ||
38 | Eka Noviyani | 7458 7656 6630 0020 | GTT | Pangkalan Balai, 20-09-1973 | S1.Bahasa Indonesia | 2010 | Keterampilan | ||
39 | Zulkipli | 2736 7476 5220 0002 | GTT | Pangkalan Balai, 04-04-1969 | SMA | 1999 | Olahraga | ||
40 | Firdaus Hidayatullah, S. Pd. | 3539 7646 6620 0003 | GTT | Lubuk Saung. 07 Desember 1986 | S1. Pend.Olahraga | 2011 | Olahraga | ||
Tenaga Kepegawaian | |||||||||
41 | Akhmad Rizaluddin | 19640919 198903 1 009 | 3251 7426 4420 0013 | Plt Karus TU | II/c | Palembang, 19-09-1964 | S L T K A | 1985 | |
42 | Roslaini | 19621021 198602 2 002 | 7553 7406 4230 0003 | TU | II/d | Pangkalan Balai,21-10-1962 | S L T A | 2004 | |
43 | Ngadimin | 19610405 199803 1 001 | TU | II/d | Bantul,05-04-1960 | S L T K A | 1980 | ||
44 | Sri Vera Pujiati | 3147 7696 7021 0010 | THL | Betung, 15 Agustus 1991 | SMA | 2009 | |||
45 | Catur Riyono | 2551 7676 6711 0002 | TU | Kayuara Kuning,19-02-1989 | SMA | 2006 | |||
46 | Fitriyani, S. Pd | 3954 7636 6430 0072 | TU | Langkan, 22 Juni 1985 | S1 Pend.Sejarah | 2008 | |||
47 | Iskandar | 7760 7676 6811 0012 | Satpam | Sri Bandung,28 April 1989 | SMA | 2007 | |||
48 | Tri Sutrisnowansyah | 5746 7666 6911 0002 | Satpam | Lubuk Saung,14 April 1988 | SMA | 2008 | |||
49 | Rena | Operator ITC | Pangkalan Balai, 13 Juni 1989 | D1 Kom. | 2009 | ||||
50 | Kosiyah | TU | Purworejo, 21-04-1956 | S L T A | 1995 | ||||
51 | Muhamad Faisal | Penjaga.Sekolah | Plaju plg, 21-05-1978 | SMA | 2003 | ||||
52 | Abdul Manaf | Tukang Kebun | Lebong Jangkar, 10-12-1983 | SD | 1997 |
Selasa, 16 April 2013
DAFTAR NAMA GURU DAN PEGAWAI KEADAAN JANUARI 2013
Langganan:
Postingan (Atom)