NO | NAMA | NIP | NUPTK | TTL | GOL | IJAZAH TERAKHIR | GURU MAPEL | |||
JURUSAN/THN | ||||||||||
1 | Drs. Aprizal Syawalani, M. Si | 19620401 198803 1 006 | - | Palembang, 01-04-1962 | IV/a | S2 | Adm. Publik | 2010 | IPA | |
2 | Ermiyati, BA | 19510905 198503 2 011 | Lubuk Basung, 15-09-1951 | IV/a | SM | Pend. Tadris | 1974 | P. Agama Islam | ||
3 | Hj.Erma, BA | 19540403 198103 2 002 | Palembang, 0403-1854 | IV/a | SM | Pend. PU | 1979 | Keterampilan | ||
4 | Jamal Abdul Nasir | 19600309 198703 1 003 | Kuripan, 09-03-1960 | IV/a | D.3 | Pend. Matematika | 2000 | Matematika | ||
5 | Komarudin, S.Pd, M. Si | 19600418 198703 1 011 | Terentang, 18-04-1960 | IV/a | S2 | Adm. Publik | 2009 | Bahasa Inggris | ||
6 | Amiruddin, S.Pd | 19600907 198302 1 002 | Pulau, 07-09-1960 | IV/a | S1 | Pend. Sejarah | 1999 | IPS | ||
7 | Lenda Hasrini, S.Pd | 19630627 198601 2 001 | Selawi, 27-06-1963 | IV/a | S1 | PKN | 2006 | BK | ||
8 | Drs. Romzah | 19630710 198601 1 002 | Durian, 10-07-1963 | IV/a | S1 | Pend. Matematika | 1993 | Matematika | ||
9 | Sriewati, S.Pd | 19630817 198601 2 003 | Tempirai, 17-08-1963 | IV/a | S1 | PPKN | 2006 | Bahasa Indonesia | ||
10 | Aswani Efendi, S.Pd | 19640509 198411 1 011 | Jambi, 09-05-1964 | IV/a | S1 | Pend. B.Indonesia | 2007 | Bahasa Indonesia | ||
11 | Martini, S.Pd | 19630305 198601 2 001 | Palembang, 05-03-1963 | IV/a | S1 | Pend. PPKN | 2006 | Bahasa Indonesia | ||
12 | Sukarman, S.Pd | 19651001 198601 1 001 | Sukamoro, 01-10-1965 | IV/a | S1 | BK | 2000 | Matematika | ||
13 | Mas Diana | 19580930 198803 2 002 | Palembang, 30-09-1958 | III/d | PGSLTP | PGSLTP Seni Rupa | 1997 | Seni Budaya | ||
14 | Suhadak | 19620905 198903 1 004 | Pangkalan Balai,05-09-1962 | III/d | DIII | IPA | 200 | Mulok Batako | ||
15 | Nurhasan | 19650308 198903 1 010 | Saterio, 08-03-1965 | III/d | PGSLTP | Penjas | 1988 | Penjaskes | ||
16 | Dra. Lucia Septyani | 19660218 199703 2 001 | Klaten, 18-02-1966 | III/d | S1 | Pend. Tata Niaga | 1991 | IPS Terpadu | ||
17 | Emy Zuhriyah, S.Pd | 19660407 198809 2 001 | Sungai Lilin, 07-04-1966 | III/d | S1 | PKN | 2006 | PPKN | ||
18 | Sopiah, S.Pd | 19680802 199802 2 001 | Palembang, 02-08-1968 | III/d | S1 | Pend. Biologi | 1995 | IPA | ||
19 | Tatang Saepulloh | 19690930 199403 1 005 | Bandung, 30-09-1969 | III/d | DIII | Pend. Fisika | 1993 | IPA | ||
20 | Waryati, S.Pd | 19720911 199802 2 001 | Plaju, 11-09-1972 | III/d | S1 | Pend. B. Indonesia | 1996 | Bahasa Indonesia | ||
21 | Harnina | 19700108 198910 2 001 | Musi Banyuasin, 08-01-1970 | III/d | PGSLTP | Pend. Orkes | 1988 | Pend. Jasmani | ||
22 | Emylia, S.Pd | 19720107 199903 2 002 | Palembang, 07-01-1972 | III/c | S1 | Pend. B. Inggris | 1996 | Bahasa Inggris | ||
23 | Zahara | 19660518 199002 2 002 | Musi Banyuasin, 18-05-1966 | III/c | PGSLTP | Pend. Ss Musik | 1988 | Seni Budaya | ||
24 | Marudut Silaban, S.Pd | 19660902 200012 1 003 | Silaban, 02-09-1966 | III/c | S1 | Pend. Biologi | 1995 | IPA | ||
25 | M. Taufik S.Pd | 19750208 199803 1 003 | Pangkalan Balai,08-02-1975 | III/c | S1 | PKN | 2003 | PPKN | ||
26 | Ahmad Isnaini, S.Pd | 19721002 200604 1 007 | Musi Banyuasin, 02-10-1972 | III/b | S1 | Pend. Biologi | 1999 | IPA | ||
27 | Harmoni, S.Pd | 19730920 200604 2 008 | Pangkalam Balai,20-09-1973 | III/b | S1 | Pend. Pendidikan Sejarah | 2005 | IPS | ||
28 | Rismawati, S.Pd | 19740220 200604 2 006 | Muara Enim, 20-02-1974 | III/b | S1 | Pend. B. Inggris | 1998 | Bahasa Indonesia | ||
29 | Yeni Indrayani , S.Pd | 19700503 200801 2 005 | Palembang, 03-05-1970 | III/a | S1 | Pend. Matematika | 2006 | Matematika | ||
30 | Ravina Mutiara Sari, S.Pd | 19820625 200902 2 002 | Palembang,25-06-1982 | III/a | S1 | Pendidikan Sejarah | 2004 | IPS | ||
31 | Asmaul Husna | 19830613 201001 2 016 | Musi Banyuasin,13-06-1983 | III/a | S1 | Komputer | 2009 | TIK | ||
32 | Lanjar Palupi, S.Pd | 19830526 200801 2 006 | Sido Mulyo, 18-26-14983 | III/a | S1 | Pend. Bahasa & Sastra | 2005 | Keterampilan | ||
33 | Hendra Kurniawan, S.Pd | 3162759660200003 | Pangkalan Balai,30-08-1981 | S1 | Pend. Bahasa Inggris | 2005 | Bahasa Inggris | |||
34 | Yusmandia, S, Pd.I | 4434759660300002 | Regan Agung, 02-01-1981 | S1 | Pend. Agama Islam | 2001 | P.Agama Islam | |||
35 | Merri Handayani, S.Pd | 3860759661300002 | Palembang, 28-05-1981 | S1 | Pend. Matematika | 2005 | Mulok. Pertamanan | |||
36 | Meta Srihandayanih, S.Pd | 2437766666300002 | Palembang, 06-01-1988 | S1 | Pend. Bahasa Inggris | 2005 | Bahasa Inggris | |||
37 | Surya Damayanti, S.Pd | 3847761662300012 | Palembang, 15-05-1983 | S1 | Pend. Matematika | 2006 | Mulok Tata Boga | |||
38 | Elly Herlina, S.Pd | 7959759660300002 | Pangkalan Balai, 27-06-1981 | S1 | Pend. Biologi | 2004 | Mulok Tata Boga | |||
39 | Riasti Saptaria | 7439765666300003 | Palembang, 07-11-1987 | S1 | S1. Bahasa Indonesia | 2005 | Mulok Tata Boga | |||
40 | Eka Noviyani | 7458765666300020 | Pangkalan Balai, 20-09-1973 | S1 | Pend. Bahasa Indonesia | 1999 | TIK | |||
41 | Zulkipli | 2736747652200002 | Pangkalan Balai, 04-04-1969 | SLTA | IPA | 1990 | Penjaskes | |||
42 | Ida Diana, S.Pd.I | 0044759661300033 | Pangkalan Balai, 02-04-1981 | S1 | Pend. Agama Islam | 2005 | TIK | |||
43 | Eko Wahyu Kusnadi | Pangkalan Balai,01-11-1981 | S1 | Pend. Teknik Sipil | 2005 | Pengembangan Diri | ||||
Pegawai Adinistratif | ||||||||||
44 | Kosiyah | 19560421 197901 2 002 | Purworejo, 21-04-1956 | SLTA | SLTA | 1995 | ||||
45 | Roslaini | 19621021 198602 2 002 | Pangkalan Balai,21-10-1962 | SLTA | SLTA | 2004 | ||||
46 | Akhmad Rizaluddin | 19640919 198903 1 009 | Palembang, 19-09-1964 | SLTA | SLTA | 1985 | ||||
47 | Lisnawati | 2441762663300003 | Pangkalan Balai,09-11-1984 | S1 | BK | 2002 | ||||
48 | Eka Sulastri, S.Pd | 1239760661300013 | Palembang, 07-09-1982 | S1 | Pend. Bahasa Indonesia | 2005 | ||||
49 | Fitri Yani, S.Pd | 3954763664300072 | Langkan, 22 Juni 1985 | S1 | Pend. Sejarah | 2008 | ||||
50 | Muhamad Faisal | Plaju, 21-05-1978 | SMP | SMA | 2003 | |||||
51 | Catur Riyono | Kayu Ara Kuning,19-02-1989 | SMA | SMA | 2006 | |||||
52 | Iskandar | Sri Bandung,28 April 1989 | SMA | SMA | 2007 | |||||
53 | Tri Sutrisnowansyah | Lubuk Saung,14 April 1988 | SMA | SMA | 2008 | |||||
54 | Rusdi | Rantau Bayur, 01 Januari 1975 | SMP | SMP | 2000 | |||||
55 | Rena | Pangkalan Balai, 13 Juni 1989 | D1 | Komputer | 2009 |
Senin, 24 Januari 2011
DAFTAR NAMA GURU
DAFTAR NAMA GURU, TENAGA BP / K TENAGA ADMINISTRASI TAHUN PELAJARAN 2010/2011 Keadaan : 10 Januari 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar