No | Nama | NIS/NIP | Tempat,Tgl Lahir | Juara | Kelas | Rata2 |
1 | NEINI DESTAWINA | 7938/9980041744 | Taja Mulya, 28 Des | SATU | VII. A | 83,70 |
2 | LISNA ASTI | 7908/9980389918 | Saterio, 29 Jan | DUA | VII. A | 82,60 |
3 | RIZA ZULAIHA | 7985/9990888989 | Pangkalan Balai , | TIGA | VII. A | 81,20 |
4 | ANNISA RIZKI SULARDI FITRIANI | 7803/9980022096 | Tanjung Pandan, | SATU | VII. B | 88,58 |
5 | CHARY AGRA YANTI | 7821/9988998060 | Pangkalan Balai, | DUA | VII. B | 83,33 |
6 | DAMARISA FIKAYANTI | 7827/9970562219 | Pangkalan Balai, | TIGA | VII. B | 82,92 |
7 | WAHYU IRWAN NST | 8028/9980381738 | Pangkalan Balai, | SATU | VII. C | 80,30 |
8 | LENI MARLINA | 7902/9960361641 | Pangkalan Balai, | DUA | VII. C | 79,30 |
9 | AYU NANDA MUSTIKA | 7812/9980382961 | Pelajau, 06 Feb | TIGA | VII. C | 78,50 |
10 | JODI AL-HAFIZ | 7896/9988998042 | Palembang, 05 Mei | SATU | VII. D | 83,20 |
11 | IRMA YANTI | 7892/9980389955 | Palembang, 07 Sep | DUA | VII. D | 80,30 |
12 | ICHA NURHALIZA | 7881/9988975778 | Ujung Tanjung, | TIGA | VII. D | 79,40 |
13 | NABILA FEBRIYANTI | 7935/9990489344 | Pangkalan Balai, | SATU | VII. E | 82,91 |
14 | ARRI EFRIANSYAH | 7804/9980389922 | Saterio, 18 Maret | DUA | VII. E | 82,16 |
15 | INDAH PUTRI SARI | 7886/9980022921 | Pangkalan Balai, | TIGA | VII. E | 82,00 |
16 | PUTRI DESSY AGUSTIN | 7958/9980022106 | Pangkalan Balai, | SATU | VII. F | 83,49 |
17 | SUCI KURNIATI A | 8009/9970562357 | Pangkalan Balai, | DUA | VII. F | 80,78 |
18 | NABILA | 7933/9980400712 | Ujung Tanjung, | TIGA | VII. F | 79,35 |
19 | LIKA SUSANTI | 7907/9980389935 | Saterio, 01 Juni | SATU | VII. G | 81,08 |
20 | VIVI EKA SARI | 8024/9980022100 | Pangkalan Balai, | DUA | VII. G | 80,42 |
21 | TRY SEPTIAN HADI | 8018/9988957638 | Pangkalan Balai, | TIGA | VII. G | 79,67 |
22 | MUHAMAD MOHAN | 7929/9980382963 | Pelajau, 28 Feb | SATU | VII. H | 82,75 |
23 | GUMAYA INDRIANA UTAMI | 7867/9980022097 | Palembang, 18 Feb | DUA | VII. H | 81,91 |
24 | THASA VIONA AFRIEDELLA | 8015/9980022895 | Banyuasin, 09 April | TIGA | VII. H | 80,16 |
25 | DEA SARIFA HASANAH | 7588/9970544403 | Palembang, 06 Juni | SATU | VIII. A | 84,67 |
26 | DESI SAFITRI | 7594/9970167649 | Senda Mukti, 07 Des | DUA | VIII. A | 81,83 |
27 | VIRONISA AGUSTINA | 7762/9970126398 | Pangkalan Balai, | TIGA | VIII. A | 81,50 |
28 | HESTI RENIKA | 7634/9970562220 | Pangkalan Balai, | SATU | VIII. B | 83,42 |
29 | MUH. AZIZ KURNIAWAN | 7679/9970167650 | Sembawa, 19 Des | DUA | VIII. B | 79,50 |
30 | SARAH ZILVIA | 7736/9970302097 | Pangkalan Balai, | TIGA | VIII. B | 79,42 |
31 | TIARA FEBRIANTI | 7753/9970182525 | Banyuasin, 22 Feb | SATU | VIII. C | 81,33 |
32 | AGNES TANTI RIZKI PUTRI | 7552/9970545182 | Petaling, 15 Mei | DUA | VIII. C | 81,33 |
33 | UTAMI DEWI | 7759/9970562056 | Palembang, 28 Okt | TIGA | VIII. C | 80,25 |
34 | DINI UTAMI | 7599/9980382960 | Petaling, 15 Mei | SATU | VIII. D | 83,20 |
35 | RINA APRIANTI | 7729/9980020069 | Pangkalan Balai | DUA | VIII. D | 79,30 |
36 | ARIEF FATHUHRAHMAN WAHID | 7573/9970181722 | Cendana,12 Juli | TIGA | VIII. D | 78,50 |
37 | ANANDA RESTU PRASETYA | 7564/9971855903 | Palembang, 05 Nov | SATU | VIII. E | 82,80 |
38 | AJANI CLAUDIA PRATIWI | 7568/9971344280 | Batam, 12 April | DUA | VIII. E | 82,60 |
39 | TRISMANIA | 7757/9970167612 | Pangkalan Balai, | TIGA | VIII. E | 81,60 |
40 | INTAN BUDIARTI | 7648/9970181725 | Wonosobo, 16 Agust | SATU | VIII. F | 84,33 |
41 | JELLIZA DWI AGUSTIN | 7655/9977126397 | Pangkalan Balai, | DUA | VIII. F | 83,33 |
42 | KEMAS MUH. NAUFAL NASHOR | 7665/9970181720 | Palembang, 22 Juni | TIGA | VIII. F | 82,83 |
43 | MUS’AB | 7694/9970563179 | Banyuasin, 10 Mei | SATU | VIII. G | 83,33 |
44 | VIONA LISSA | 7761/9988957627 | Pangkalan Balai | DUA | VIII. G | 82,50 |
45 | DESTI ERVIANA | 7595/9980382959 | Pelajau, 15 Januari | TIGA | VIII. G | 82,16 |
46 | NOVIVA ANNISA | 7454/9970167621 | Pangkalan Balai | SATU | IX. A | 83,00 |
47 | AULIA RACHMANIDAH | 7346/9960407934 | Palembang, 20 Juli | DUA | IX. A | 82,16 |
48 | RICA SARI | 7471/9950403436 | Pangkalan Balai, | TIGA | IX. A | 81,50 |
49 | RIMA NABILLAH A. | 7474/9970181715 | Kuala Kapuas, | SATU | IX. B | 89,16 |
50 | ASRI YASIN ROMADHON | 7344/9950403437 | Pangkalan Balai, | DUA | IX. B | 83,25 |
51 | ANJAR BELLA SETIOWATI | 7335/9961787666 | Pangkalan Balai, | TIGA | IX. B | 82,66 |
52 | JULIANSYAH | 7413/9960407936 | Pangkalan Balai, | SATU | IX. C | 87,92 |
53 | NANDA ARISANDI | 7445/9950829923 | Banyuasin, 25 Des | DUA | IX. C | 83,33 |
54 | DEKA PRATAMA | 7357/9960407945 | Pangkalan Balai, | TIGA | IX. C | 83,00 |
55 | MUHAMMAD ILHAM | 7439/9970181719 | Palembang, 21 Juni | SATU | IX. D | 83,17 |
56 | MUHAMMAD RIDHO | 7440/9961102228 | Palembang, 30 Juli | DUA | IX. D | 82,75 |
57 | SUCI WAHYUNI | 7495/9960785617 | Talang Gelumbang, | TIGA | IX. D | 82,17 |
58 | NOVITA ANGGARAINI | 7453/9960787672 | Pangkalan Balai, | SATU | IX. E | 84,58 |
59 | NATALIA B SIMAMORA | 7446/9960403669 | Banyuasin, 23 Des | DUA | IX. E | 84,58 |
60 | YULIA PRATAMI | 7514/9960403669 | Palembang, 20 Juli | TIGA | IX. E | 83,00 |
61 | KOKO NUSFERRY | 7415/9950829922 | Galang Tinggi | SATU | IX. F | 82,90 |
62 | ANGGARAINI | 7344/9950425641 | Tanjung Beringin | DUA | IX. F | 81,30 |
63 | BAINIHA | 7350/9950425195 | Talang Kebang, | TIGA | IX. F | 80,80 |
Jumat, 14 Januari 2011
PERANGKAT KELAS SEMESTER GASAL
PERINGKAT KELAS SEMESTER GASAL TAHUN PEMBELAJARAN 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar